Maksud kami biasanya adalah untuk memuaskan pembeli kami dengan menawarkan penyedia emas, harga bagus dan kualitas baik untuk Produsen China P5.95 Video Outdoor Advertising LED Display Trailer dengan Panel Surya, Kami dengan hangat menyambut teman-teman dari semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama dengan kami.
Tujuan kami biasanya untuk memuaskan pembeli kami dengan menawarkan layanan emas, harga bagus dan kualitas bagus untukTampilan LED Luar Ruangan Cina, Layar LED Luar RuanganKami memiliki teknologi produksi yang canggih dan terus berinovasi dalam produk. Di saat yang sama, layanan yang baik telah meningkatkan reputasi kami. Kami percaya bahwa selama Anda memahami produk kami, Anda akan bersedia menjadi mitra kami. Kami menantikan pertanyaan Anda.
JCTTampilan LED Topper TaksiSistem ini terutama terdiri dari layar LED, kartu kendali LED nirkabel, dan perangkat lunak kendali layar LED. Bekerja sama dengan sistem bus dan taksi perkotaan, sistem ini dapat menampilkan informasi kendaraan, rute, dan informasi media seperti cuaca, pengumuman, dan iklan.Tampilan LED Topper TaksiMengadopsi layar tahan air menyeluruh, proses vitrifikasi, dan teknologi pengemasan BOG Eropa dan Amerika yang canggih. Layar ini memiliki kerataan tinggi, anti-debu, tahan air yang kuat, efek yang baik, tingkat kegagalan rendah, dan secara efektif meningkatkan masa pakai produk.
Keuntungan JCTTampilan LED Topper Taksi:
1. Kecerahan tinggi dan definisi tinggi;
2. Diversifikasi produksi yang disesuaikan;
3. Pilihan ukuran multi-jenis;
4. Kapasitas pasokan yang stabil;
5. Layanan purna jual berkualitas tinggi;
JCTTampilan LED Topper TaksiMendukung format flash, gambar GIF, dan teks, kaya akan grafis dan teks, serta kaya akan konten. Selain memenuhi kebutuhan penyebaran iklan komersial, media ini juga menyiarkan prakiraan cuaca, peringatan, berita utama, dan informasi lain yang berkaitan erat dengan kehidupan perkotaan untuk meningkatkan ketergantungan audiens terhadap media dan menjaga vitalitas media.
Daftar Harga Display LED Topper Taksi | |||||||||
SN | Nama barang | T2.5P | T3P Lite | T3 Pro | T3 | TMS4 | TB4 Pro | TB4 | T5 |
1 | DIPIMPIN | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
2 | Penggerak IC | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 |
3 | Catu Daya | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V | Tegangan DC 9~36V |
4 | Piksel Pitch | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
5 | Ukuran Modul (mm) | Ukuran 320X160 | Ukuran 192X96 | Ukuran 320X160 | Ukuran 192X192 | Ukuran 256X128 | Ukuran 320X160 | Ukuran 256X128 | Ukuran 320X160 |
6 | Resolusi Modul (L x T) | 128X64 Piksel | 64X32Piksel | 104 X 52 Piksel | 64X64 Piksel | 64X32 Piksel | 80X40 Piksel | 64X32 Piksel | 64×32 Piksel |
7 | Bahan Kabinet | Aluminium +PC | Aluminium +PC | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
8 | Warna Kabinet | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu | Putih susu, Hitam matte, Perak atau Abu-abu |
9 | Dimensi tampilan aktual (Unit: mm) | 960(L)X320(T) | 768(L)x288(T) | 960(L)X320(T) | 960(L)x384(T) | 768(L)x256(T) | 960(L)X320(T) | 1024(L)X384(T) | 960(L)x320(T) |
10 | Dimensi casing penutup (mm) | Ukuran 1030X296.4X406 | Ukuran 850x370x240 | Ukuran 1030X406X210 | Ukuran 990X464X215 | Ukuran 800x345x185 | Ukuran 1030X406X210 | Ukuran 1088X216X464 | Ukuran 1030X406X210 |
11 | Resolusi Kabinet | Ukuran 384X128 | Ukuran 256×96 | Ukuran 312X104 | Ukuran 320X128 | Ukuran 192X96 | Ukuran 240X80 | Ukuran 256X96 | Ukuran 192×64 |
12 | Berat Kabinet | 18,5 kg | 16 kg | 18 kg | 21 kg | 14 kg | 18 kg | 21 kg | 18 kg |
13 | Konsumsi Daya | 400W (Maks) | 450W (Maks) | 480W (Maks) | 450W (Maks) | 400W (Maks) | 450W (Maks) | 600W (Maks) | 500W (Maks) |
150W (Rata-rata) | 180W (Rata-rata) | 200W (Rata-rata) | 180W (Rata-rata) | 200W (Rata-rata) | 180W (Rata-rata) | 250W (Rata-rata) | 200W (Rata-rata) | ||
15 | Instalasi | Rak atap | Rak atap | Rak atap | Rak atap | Rak atap | Rak atap | Rak atap | Rak atap |
16 | Kecerahan | 3500~4000 nits | 4000~4500 nits | 4000~4500 nits | 4000~4500 nits | 5000~5500 nits | 5000~5500 nits | 5000~5500 nits | 4500~5000 nits |
17 | Penyesuaian kecerahan | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual | Kontrol Kecerahan Otomatis/Jadwal Waktu Manual |
18 | Mode Berkendara | 16 pemindaian | 16 pemindaian | 13 pemindaian | 16 pemindaian | 8 pemindaian | 10 pemindaian | 8 pemindaian | 8 pemindaian |
19 | Jarak Pandang | 2,5-50 meter | 3-50 meter | 3-50 meter | 3-50 meter | 4-50 meter | 4-50 meter | 4-50 meter | 5-50 meter |
20 | Skala Abu-abu | 65516 nilai | 65516 nilai | 65516 nilai | 65516 nilai | 65516 nilai | 65516 nilai | 65516 nilai | 65516 nilai |
21 | Tampilan Warna | ≥281 triliun | ≥281 triliun | ≥281 triliun | ≥281 triliun | ≥281 triliun | ≥281 triliun | ≥281 triliun | ≥281 triliun |
22 | Kecepatan penyegaran | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Maksud kami biasanya adalah untuk memuaskan pembeli kami dengan menawarkan penyedia emas, harga bagus dan kualitas baik untuk Produsen China P5.95 Video Outdoor Advertising LED Display Trailer dengan Panel Surya, Kami dengan hangat menyambut teman-teman dari semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama dengan kami.
Produsen dariTampilan LED Luar Ruangan Cina, Layar LED Luar RuanganKami memiliki teknologi produksi yang canggih dan terus berinovasi dalam produk. Di saat yang sama, layanan yang baik telah meningkatkan reputasi kami. Kami percaya bahwa selama Anda memahami produk kami, Anda akan bersedia menjadi mitra kami. Kami menantikan pertanyaan Anda.